Ab sofort finden Sie auf allen Etiketten sowie Analysenzertifikaten den berechneten Einwaagekorrekturfaktor.*
Nicht immer ist gewährleistet, dass Wirkstoffe zu 100 Prozent rein sind. Sie können beispielsweise auch einen geringen Prozentanteil an Wasser enthalten. Dies ist kein Qualitätsmangel, muss aber bei der Einwaage berücksichtigt werden, um die in der Rezeptur geforderte Menge zu erreichen.
Um die Abweichung zwischen verordneter und tatsächlich einzuwiegender Menge zu ermitteln, muss die verordnete Menge mit einem Faktor korrigiert werden. Dieser sogenannte Einwaagekorrekturfaktor (EKF) gibt an, mit welcher Zahl die auf der Verschreibung angegebene Wirkstoffmenge zu multiplizieren ist, damit der Gehalt in der fertigen Rezeptur tatsächlich stimmt.
Der EKF ist immer dann zu berechnen, wenn gemäß dem Europäischen Arzneibuch oder anderen Qualitätsvorschriften (DAB, DAC, usw.) Mindergehalte von mehr als zwei Prozent erlaubt sind. Bei Gehalten von mehr als 100 Prozent ist er dagegen erst ab einem Mehrgehalt von zehn Prozent zu ermitteln. Da Gehalt und Trocknungsverlust von Charge zu Charge variieren können, ist der EKF bei jedem Wareneingang neu zu ermitteln.
Produkt | Art.Nr.: | Charge | EKF korrigiert |
Clobetasol-17-propionat 1:10 Verreibung | 701665 | 19I06-F07-377114 | 0,962 |
19I06-F07-377115 | 0,962 | ||
19I06-F07-377116 | 0,962 | ||
Eosin gelblich | 701074 | 20J13-B01-201856 | 1,111 |
20J13-B01-202158 | 1,111 | ||
20J13-B01-202463 | 1,111 | ||
Gentamicinsulfat | 700175 | 21D23-B07-213630 | 0,965 |
21D23-B07-215441 | 0,965 | ||
21D23-B07-213602 | 0,965 | ||
Polymyxin-B-sulfat | 700166 | 21K09-B10-213615 | 0,976 |
21K09-B10-216436 | 0,976 | ||
21K09-B10-215831 | 0,976 | ||
Riboflavinphosphat-Natrium | 700263 | 20L02-B02-202655 | 1,146 |
Isosorbiddinitrat (40 %) | 701319 | 22D11-B05-215487 | 1,007 |
22D11-B05-216314 | 1,007 | ||
22D11-B05-215525 | 1,007 | ||
22D11-B05-216315 | 1,007 | ||
Clindamycinhydrochlorid | 700168 | 22A31-F04-381644 | 1,052 |
22A31-F04-382349 | 1,052 | ||
22A31-F04-381645 | 1,052 | ||
22A31-F04-382350 | 1,052 | ||
22A31-F04-381646 | 1,052 | ||
22A31-F04-382351 | 1,052 | ||
22A31-F04-383139 | 1,052 | ||
22A31-F04-383140 | 1,052 | ||
Dextromethorphanhydrobromid-Monohydrat | 135221 | 21F02-B05-213607 | 1 |
21F02-B05-221069 | 1 | ||
21F02-B05-213608 | 1 | ||
21F02-B05-219300 | 1 | ||
21F02-B05-221070 | 1 | ||
21F02-B05-225363 | 1 | ||
Bupivacainhydrochlorid | 700523 | 21J11-B06-219298 | 1,0014 |
21J11-B06-224463 | 1,0014 | ||
21J11-B06-224464 | 1,0014 | ||
Naloxonhydrochlorid Dihydrat | 701233 | 22K04-B01-222373 | 1,002 |
22K04-B01-222374 | 1,002 | ||
22K04-B01-227267 | 1,002 | ||
Dextromethorphanhydrobromid-Monohydrat | 135221 | 23A21-B02-225362 | 1,002 |
Estriol mikronisiert | 700194 | 23E15-B03-229441 | 1,005 |
Neomycinsulfat mikronisiert | 183360 | 23C10-B04-232371 | 1,142 |
* gilt für alle neuen Chargen
Neuigkeiten
Produktinfos
Tipps
Termine
Fagron GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11 g
21509 Glinde
© Copyright Fagron. Alle Rechte vorbehalten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen