FagronLab™ PRO-DMS Magnetrührer
Schnelles und einfaches Lösen von Substanzen mit Möglichkeit die Temperatur der Lösung zu regulieren.
FagronLab™ PRO-DMS Magnetrührer – inkl. Heizplatte und externem Thermometer
Schnelles und einfaches Lösen von Substanzen mit Möglichkeit der Temperaturregulierung.
Art.Nr.: 720167
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDieses Gerät wurde speziell für das Vermischen und/oder das Erhitzen von Flüssigkeiten in Apotheken, Labors oder Fabriken konzipiert.
Die Einheit kann (mit Hilfe von geeigneter Software) von einem externen PC aus bedient werden, über die serielle Schnittstelle RS232C, an der Einheit. Die Datenkommunikation vom Laborgerät zum Computer ist nur auf Anforderung vom Computer aus möglich.
Substanzen | Reinigungsmittel |
Farbstoffe | Isopropanol |
Baumaterialien | Wasserhaltige Tenside / Isopropanol |
Kosmetik | Wasserhaltige Tenside / Isopropanol |
Nahrungsmittel | Wasserhaltige Tenside |
Brennstoff | Wasserhaltige Tenside |
Technische Merkmale | Messungen |
Spannung [VAC] | 100 – 120/200 – 240 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 550/50 |
Rührpunkt Position Menge | 1 |
Max. Rührmenge (H2O) [l] | 20 |
Max. Magnetstab [L×Ø, mm] | 80×10 |
Motortyp | DC, bürstenloser Motor |
Maximale Leistungsaufnahme des Motors [W] | 18 |
Maximale Motorleistung [W] | 10 |
Geschwindigkeitsbereich [U/min] | 100 – 1500, Schritt: 10 |
Drehzahlanzeige | LCD |
Material der Platte | Edelstahl/ keramikbeschichtet |
Abmessungen der Arbeitsplatte (mm) | Ø 135 |
Heizleistung [W] | 500 |
Temperaturbereich [°C] | RT-340, Schritt: 1 |
Temperaturanzeige [°C] | LCD |
Temperaturanzeige, Genauigkeit [°C] | ± 0,1 |
Die sichere Heizplattentemperatur [°C] | 360 |
Temperatursensor im Produkt | PT1000 |
Regelgenauigkeit der Heiztemperatur mit dem Temperatursensor [°C] | ± 0,2 |
Resthitzewarnung | 50 °C |
Abmessungen des Geräts [LxBxH, mm] | 280×160×100 |
Gewicht [kg] | 3 |
Zulässige Zimmertemperatur [°C] | 5 – 40 |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 80 % |
Schutzklasse nach DIN 60529 | IP42 |
RS232-Schnittstelle | Ja |
Fagron GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11 g
21509 Glinde
© Copyright Fagron. Alle Rechte vorbehalten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen